<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Home</title>
	<atom:link href="http://www.creas.org.es/home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creas.org.es</link>
	<description>Creas. Invierte en Valor Social.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 18:33:23 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nuevas formas de hacer filantropía en España &#124; philanthropicintelligence</title>
		<link>http://www.creas.org.es/home/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Nuevas formas de hacer filantropía en España &#124; philanthropicintelligence</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/creas_wp_local/?page_id=301#comment-18</guid>
		<description>[...] El segundo evento importante ha tenido lugar la semana pasada en la sede del IESE de Madrid. Allí nos convoco la EVPA  (European Venture Philanthropy Association). Al encuentro  asistimos unos 70 profesionales de diversos sectores: directivos de fundaciones,  del mundo financiero y los family office, consultores, y representantes de los nuevos fondos de inversión en emprendimiento social ISIS y CREAS. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El segundo evento importante ha tenido lugar la semana pasada en la sede del IESE de Madrid. Allí nos convoco la EVPA  (European Venture Philanthropy Association). Al encuentro  asistimos unos 70 profesionales de diversos sectores: directivos de fundaciones,  del mundo financiero y los family office, consultores, y representantes de los nuevos fondos de inversión en emprendimiento social ISIS y CREAS. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cambio y Corto &#187; Blog Archive &#187; Aunque no te lo CREAS…</title>
		<link>http://www.creas.org.es/home/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Cambio y Corto &#187; Blog Archive &#187; Aunque no te lo CREAS…</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/creas_wp_local/?page_id=301#comment-3</guid>
		<description>[...] Fundación Creas, Capital Riesgo En el Ámbito Social, trabaja con el objetivo de dotar de valor a los proyectos empresariales por los que apuesta y garantizar el éxito de las inversiones. Estamos hablando de inversiones, y ya se sabe, inversión quiere decir retorno, de capital que se recicla. Y por este motivo, están desarrollando una herramienta que les ayude en la medición del impacto social y medioambiental. El retorno económico no tiene misterio. Creas suele buscar un retorno entre el 4 y el 6%, pero de patient capital. Ellos siempre están en minoría en las empresas, acompañando a las entidades. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fundación Creas, Capital Riesgo En el Ámbito Social, trabaja con el objetivo de dotar de valor a los proyectos empresariales por los que apuesta y garantizar el éxito de las inversiones. Estamos hablando de inversiones, y ya se sabe, inversión quiere decir retorno, de capital que se recicla. Y por este motivo, están desarrollando una herramienta que les ayude en la medición del impacto social y medioambiental. El retorno económico no tiene misterio. Creas suele buscar un retorno entre el 4 y el 6%, pero de patient capital. Ellos siempre están en minoría en las empresas, acompañando a las entidades. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

